CSAG METZ
03/05/2025 - 04/05/2025 DR

1 - Amateur 3 B Préparatoire - Résultats

03/05/2025
Amateur 3 B Préparatoire - Nb Engages : 6
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 3 ILOUBET DE VANOU Caroline POLO 66.500 %
(1.)
67.000 %
(1.)
66.750 %
6.00 €
Num Figure
C
66.500
B
67.000
diff
1 A-X-XC: Entrée 6.5 6.5 0.0
2 C-CMR-R: Cercle de 15 m 7.0 6.5 0.5
3 RB-BE-E-EV: Trot de travail 6.5 6.5 0.0
4 V-VKA: Cercle de 15 m 7.0 6.5 0.5
5 AXC: Serpentine de 4 boucles 6.0 7.0 1.0
6 Vers I: Transitions 6.5 6.0 0.5
7 CM: Pas moyen 7.0 7.0 0.0
8 MRV-VK: Pas allongé - Pas moyen 6.5 6.0 0.5
9 KA: Trot de travail 6.5 6.0 0.5
10 Entre A et F: Départ au galop 7.0 7.0 0.0
11 FB: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
12 BEB-vers I: Cercle de 20 m - Transition 6.0 6.5 0.5
13 vers L-BR: Galop de travail 6.0 7.0 1.0
14 RS-vers G-SE: Demi cercle - Transition 6.0 6.5 0.5
15 EFA: Changement de main 7.0 7.0 0.0
16 Entre A et K: Départ au galop 6.5 7.0 0.5
17 KE: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
18 EBE-vers I: Cercle de 20 m - Transition 6.0 7.0 1.0
19 vers L-ES: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
20 SR-vers G: Demi cercle - Transition 6.0 6.5 0.5
21 RB-BKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
22 A-AI-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.5 0.5
23 Allures 6.5 7.0 0.5
24 Impulsion 6.5 6.5 0.0
25 Acceptation et confiance (x2) 7.0 6.5 0.5
26 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
27 Correction du trac? (x2) 7.0 7.0 0.0
2. 4 CLONBOO SUZZY Leony SCHMIDT 64.667 %
(4.)
65.333 %
(2.)
65.000 %
5.00 €
Num Figure
C
64.667
B
65.333
diff
1 A-X-XC: Entrée 7.0 6.5 0.5
2 C-CMR-R: Cercle de 15 m 6.0 6.0 0.0
3 RB-BE-E-EV: Trot de travail 6.5 6.5 0.0
4 V-VKA: Cercle de 15 m 6.5 6.5 0.0
5 AXC: Serpentine de 4 boucles 6.0 6.0 0.0
6 Vers I: Transitions 7.0 7.0 0.0
7 CM: Pas moyen 7.0 6.5 0.5
8 MRV-VK: Pas allongé - Pas moyen 7.0 6.5 0.5
9 KA: Trot de travail 6.0 6.0 0.0
10 Entre A et F: Départ au galop 6.0 6.5 0.5
11 FB: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
12 BEB-vers I: Cercle de 20 m - Transition 6.5 6.5 0.0
13 vers L-BR: Galop de travail 6.0 6.5 0.5
14 RS-vers G-SE: Demi cercle - Transition 6.5 6.5 0.0
15 EFA: Changement de main 6.5 6.5 0.0
16 Entre A et K: Départ au galop 5.5 6.5 1.0
17 KE: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
18 EBE-vers I: Cercle de 20 m - Transition 6.5 6.5 0.0
19 vers L-ES: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
20 SR-vers G: Demi cercle - Transition 6.5 7.0 0.5
21 RB-BKA: Trot de travail 7.0 6.5 0.5
22 A-AI-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 0.0
23 Allures 6.5 7.0 0.5
24 Impulsion 6.5 6.5 0.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.0 6.0 0.0
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
27 Correction du trac? (x2) 7.0 7.0 0.0
3. 5 ARMAS LENTISCO Lorene MULLER 64.833 %
(3.)
63.000 %
(3.)
63.917 %
Num Figure
C
64.833
B
63.000
diff
1 A-X-XC: Entrée 6.5 7.0 0.5
2 C-CMR-R: Cercle de 15 m 6.5 6.5 0.0
3 RB-BE-E-EV: Trot de travail 6.5 6.5 0.0
4 V-VKA: Cercle de 15 m 6.5 6.5 0.0
5 AXC: Serpentine de 4 boucles 6.0 6.5 0.5
6 Vers I: Transitions 7.0 5.5 1.5
7 CM: Pas moyen 6.5 5.5 1.0
8 MRV-VK: Pas allongé - Pas moyen 6.0 5.5 0.5
9 KA: Trot de travail 7.0 6.5 0.5
10 Entre A et F: Départ au galop 6.0 6.5 0.5
11 FB: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
12 BEB-vers I: Cercle de 20 m - Transition 7.0 6.5 0.5
13 vers L-BR: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
14 RS-vers G-SE: Demi cercle - Transition 6.5 6.0 0.5
15 EFA: Changement de main 6.5 6.5 0.0
16 Entre A et K: Départ au galop 7.0 7.0 0.0
17 KE: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
18 EBE-vers I: Cercle de 20 m - Transition 7.0 6.5 0.5
19 vers L-ES: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
20 SR-vers G: Demi cercle - Transition 6.0 6.0 0.0
21 RB-BKA: Trot de travail 7.0 6.5 0.5
22 A-AI-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 0.5
23 Allures 6.5 6.5 0.0
24 Impulsion 6.5 6.5 0.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.0 0.5
26 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
27 Correction du trac? (x2) 7.0 7.0 0.0
erreur -1%
4. 1 ANNA KARENINA 2 Charlotte EVERETT 66.167 %
(2.)
61.500 %
(4.)
63.834 %
Num Figure
C
66.167
B
61.500
diff
1 A-X-XC: Entrée 6.0 4.0 2.0
2 C-CMR-R: Cercle de 15 m 6.5 6.0 0.5
3 RB-BE-E-EV: Trot de travail 7.0 6.0 1.0
4 V-VKA: Cercle de 15 m 5.0 5.5 0.5
5 AXC: Serpentine de 4 boucles 6.0 6.5 0.5
6 Vers I: Transitions 6.0 6.5 0.5
7 CM: Pas moyen 7.0 6.5 0.5
8 MRV-VK: Pas allongé - Pas moyen 7.0 6.0 1.0
9 KA: Trot de travail 6.5 6.5 0.0
10 Entre A et F: Départ au galop 7.0 6.0 1.0
11 FB: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
12 BEB-vers I: Cercle de 20 m - Transition 7.0 6.5 0.5
13 vers L-BR: Galop de travail 6.5 5.5 1.0
14 RS-vers G-SE: Demi cercle - Transition 6.0 6.5 0.5
15 EFA: Changement de main 7.0 6.5 0.5
16 Entre A et K: Départ au galop 7.0 7.0 0.0
17 KE: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
18 EBE-vers I: Cercle de 20 m - Transition 6.5 6.5 0.0
19 vers L-ES: Galop de travail 7.0 6.0 1.0
20 SR-vers G: Demi cercle - Transition 7.0 5.5 1.5
21 RB-BKA: Trot de travail 7.0 6.0 1.0
22 A-AI-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.0 1.0
23 Allures 6.5 6.0 0.5
24 Impulsion 6.0 6.5 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.0 0.5
26 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
27 Correction du trac? (x2) 7.0 6.5 0.5
5. 2 FOR NIGHT DES BAISSES Lorraine BESTIEN 61.000 %
(5.)
61.167 %
(5.)
61.084 %
6. 6 BRUCE Melany FILLON 60.833 %
(6.)
56.333 %
(6.)
58.583 %
Num Figure
C
60.833
B
56.333
diff
1 A-X-XC: Entrée 5.0 5.0 0.0
2 C-CMR-R: Cercle de 15 m 4.0 4.0 0.0
3 RB-BE-E-EV: Trot de travail 6.0 6.0 0.0
4 V-VKA: Cercle de 15 m 7.0 6.0 1.0
5 AXC: Serpentine de 4 boucles 6.0 6.5 0.5
6 Vers I: Transitions 7.0 7.0 0.0
7 CM: Pas moyen 6.5 6.0 0.5
8 MRV-VK: Pas allongé - Pas moyen 6.0 5.0 1.0
9 KA: Trot de travail 6.5 6.0 0.5
10 Entre A et F: Départ au galop 6.5 6.5 0.0
11 FB: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
12 BEB-vers I: Cercle de 20 m - Transition 6.5 6.5 0.0
13 vers L-BR: Galop de travail 6.5 4.0 2.5
14 RS-vers G-SE: Demi cercle - Transition 3.0 2.0 1.0
15 EFA: Changement de main 6.0 6.0 0.0
16 Entre A et K: Départ au galop 6.5 6.0 0.5
17 KE: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
18 EBE-vers I: Cercle de 20 m - Transition 6.0 5.5 0.5
19 vers L-ES: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
20 SR-vers G: Demi cercle - Transition 4.0 4.0 0.0
21 RB-BKA: Trot de travail 6.0 6.5 0.5
22 A-AI-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 0.5
23 Allures 6.5 6.5 0.0
24 Impulsion 6.5 5.5 1.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.0 5.0 1.0
26 Cavalier (x2) 7.0 6.0 1.0
27 Correction du trac? (x2) 7.0 6.0 1.0